اسعار الذهب اليوم في الجزائر تحديث يومي

تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري وكذلك الدولار الامريكي

Gold Prices algeria

  • يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في الجزائر
  • كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في الجزائر في الايام السابقة في السوق المحلي
  • جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت الجزائر حتي نعطيك ادق سعر ممكن

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري
الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,894 دينار $82.53
سعر الذهب عيار 22 9,987 دينار $75.65
اسعار الذهب عيار 21 9,533 دينار $72.21
اسعار الذهب عيار 18 8,171 دينار $61.90
سعر الذهب عيار 14 6,355 دينار $48.14
سعر الذهب عيار 12 5,447 دينار $41.26
اسعار أوقية الذهب 338,817 دينار $2,567
اسعار جنيه الذهب 76,263 دينار $577.71
اسعار كيلو الذهب 10,894,447 دينار $82,527
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Saturday, September 14, 2024 01:59 PM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الجزائر بعملة دينار جزائري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 سبتمبر 10,868 9,510 8,151 6,340 5,434
12 سبتمبر 10,705 9,367 8,029 6,245 5,352
11 سبتمبر 10,735 9,393 8,051 6,262 5,367
10 سبتمبر 10,660 9,328 7,995 6,218 5,330
9 سبتمبر 10,596 9,272 7,947 6,181 5,298
8 سبتمبر 10,723 9,383 8,042 6,255 5,361
7 سبتمبر 10,668 9,334 8,001 6,223 5,334
6 سبتمبر 10,667 9,334 8,000 6,222 5,333
5 سبتمبر 10,701 9,363 8,026 6,242 5,350
4 سبتمبر 10,623 9,296 7,968 6,197 5,312
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا