تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي وكذلك الدولار الامريكي
- يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في دولة العراق
- كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في العراق في الايام السابقة في السوق المحلي
- جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت العراق حتي نعطيك ادق سعر ممكن
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 108,028 دينار | $82.53 |
سعر الذهب عيار 22 | 99,027 دينار | $75.65 |
اسعار الذهب عيار 21 | 94,527 دينار | $72.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 81,023 دينار | $61.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 63,017 دينار | $48.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 54,014 دينار | $41.26 |
اسعار أوقية الذهب | 3,359,684 دينار | $2,567 |
اسعار جنيه الذهب | 756,217 دينار | $577.71 |
اسعار كيلو الذهب | 108,028,418 دينار | $82,527 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Saturday, September 14, 2024 04:51 PM بتوقيت دولة العراق |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 سبتمبر | 108,028 | 94,527 | 81,023 | 63,017 | 54,014 |
12 سبتمبر | 105,923 | 92,685 | 79,444 | 61,789 | 52,962 |
11 سبتمبر | 106,205 | 92,931 | 79,655 | 61,953 | 53,102 |
10 سبتمبر | 105,473 | 92,291 | 79,106 | 61,526 | 52,736 |
9 سبتمبر | 105,157 | 92,014 | 78,869 | 61,342 | 52,578 |
8 سبتمبر | 105,900 | 92,665 | 79,426 | 61,775 | 52,950 |
7 سبتمبر | 105,900 | 92,665 | 79,426 | 61,775 | 52,950 |
6 سبتمبر | 105,339 | 92,174 | 79,006 | 61,448 | 52,670 |
5 سبتمبر | 105,365 | 92,197 | 79,025 | 61,463 | 52,683 |
4 سبتمبر | 104,920 | 91,807 | 78,691 | 61,203 | 52,460 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |