تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي وكذلك الدولار الامريكي
- يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في دولة العراق
- كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في العراق في الايام السابقة في السوق المحلي
- جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت العراق حتي نعطيك ادق سعر ممكن
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 81,017 دينار | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 74,266 دينار | $56.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 70,891 دينار | $54.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 60,763 دينار | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 47,260 دينار | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 40,508 دينار | $30.95 |
اسعار أوقية الذهب | 2,519,617 دينار | $1,925 |
اسعار جنيه الذهب | 567,130 دينار | $433.38 |
اسعار كيلو الذهب | 81,016,622 دينار | $61,910 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Friday, September 22, 2023 09:58 AM بتوقيت دولة العراق |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 سبتمبر | 80,810 | 70,711 | 60,609 | 47,140 | 40,405 |
20 سبتمبر | 81,394 | 71,222 | 61,047 | 47,480 | 40,697 |
19 سبتمبر | 81,315 | 71,153 | 60,988 | 47,434 | 40,658 |
18 سبتمبر | 81,386 | 71,214 | 61,040 | 47,475 | 40,693 |
17 سبتمبر | 80,969 | 70,849 | 60,728 | 47,232 | 40,484 |
16 سبتمبر | 81,004 | 70,880 | 60,754 | 47,253 | 40,502 |
15 سبتمبر | 80,811 | 70,712 | 60,609 | 47,140 | 40,406 |
14 سبتمبر | 80,326 | 70,287 | 60,246 | 46,857 | 40,163 |
13 سبتمبر | 80,339 | 70,298 | 60,255 | 46,865 | 40,170 |
12 سبتمبر | 80,515 | 70,452 | 60,387 | 46,967 | 40,257 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |