اسعار الذهب اليوم في المغرب تحديث يومي

تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وكذلك الدولار الامريكي

Gold Prices Morocco

  • يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في المغرب
  • كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في المغرب في الايام السابقة في السوق المحلي
  • جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت المغرب حتي نعطيك ادق سعر ممكن

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 774.50 درهم $76.46
سعر الذهب عيار 22 709.96 درهم $70.09
اسعار الذهب عيار 21 677.70 درهم $66.90
اسعار الذهب عيار 18 580.88 درهم $57.34
سعر الذهب عيار 14 451.79 درهم $44.60
سعر الذهب عيار 12 387.25 درهم $38.23
اسعار أوقية الذهب 24,087 درهم $2,378
اسعار جنيه الذهب 5,422 درهم $535.20
اسعار كيلو الذهب 774,499 درهم $76,456
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Saturday, April 20, 2024 07:47 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
19 إبريل 775.26 678.37 581.46 452.24 387.63
18 إبريل 775.90 678.93 581.94 452.61 387.95
17 إبريل 778.56 681.26 583.93 454.16 389.28
16 إبريل 776.63 679.57 582.49 453.04 388.32
15 إبريل 770.83 674.49 578.13 449.65 385.42
14 إبريل 771.73 675.28 578.81 450.18 385.86
13 إبريل 771.46 675.05 578.61 450.02 385.73
12 إبريل 771.46 675.05 578.61 450.02 385.73
11 إبريل 753.28 659.14 564.97 439.42 376.64
10 إبريل 756.08 661.58 567.07 441.05 378.04
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا