اسعار الذهب اليوم في المغرب تحديث يومي

تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وكذلك الدولار الامريكي

Gold Prices Morocco

  • يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في المغرب
  • كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في المغرب في الايام السابقة في السوق المحلي
  • جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت المغرب حتي نعطيك ادق سعر ممكن

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 696.53 درهم $69.44
سعر الذهب عيار 22 638.49 درهم $63.66
اسعار الذهب عيار 21 609.48 درهم $60.77
اسعار الذهب عيار 18 522.41 درهم $52.08
سعر الذهب عيار 14 406.31 درهم $40.51
سعر الذهب عيار 12 348.27 درهم $34.72
اسعار أوقية الذهب 21,662 درهم $2,160
اسعار جنيه الذهب 4,876 درهم $486.13
اسعار كيلو الذهب 696,532 درهم $69,445
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, March 18, 2024 10:57 PM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 مارس 697.44 610.27 523.09 406.84 348.72
17 مارس 697.44 610.27 523.09 406.84 348.72
16 مارس 697.44 610.27 523.09 406.84 348.72
15 مارس 699.02 611.66 524.28 407.77 349.51
14 مارس 696.85 609.75 522.64 406.50 348.42
13 مارس 700.54 612.99 525.41 408.65 350.27
12 مارس 701.26 613.62 525.95 409.07 350.63
11 مارس 699.34 611.94 524.51 407.95 349.67
10 مارس 699.51 612.08 524.64 408.05 349.75
9 مارس 699.51 612.08 524.64 408.05 349.75
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا