اسعار الذهب اليوم في المغرب تحديث يومي

تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وكذلك الدولار الامريكي

Gold Prices Morocco

  • يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في المغرب
  • كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في المغرب في الايام السابقة في السوق المحلي
  • جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت المغرب حتي نعطيك ادق سعر ممكن

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 645.81 درهم $62.93
سعر الذهب عيار 22 592.00 درهم $57.69
اسعار الذهب عيار 21 565.10 درهم $55.06
اسعار الذهب عيار 18 484.37 درهم $47.20
سعر الذهب عيار 14 376.73 درهم $36.71
سعر الذهب عيار 12 322.91 درهم $31.46
اسعار أوقية الذهب 20,085 درهم $1,957
اسعار جنيه الذهب 4,521 درهم $440.52
اسعار كيلو الذهب 645,812 درهم $62,929
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, March 27, 2023 08:35 PM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
27 مارس 652.53 570.97 489.40 380.64 326.26
26 مارس 652.53 570.97 489.40 380.64 326.26
25 مارس 652.79 571.21 489.60 380.80 326.40
24 مارس 655.15 573.27 491.37 382.17 327.58
23 مارس 653.48 571.81 490.12 381.20 326.74
22 مارس 642.14 561.89 481.62 374.59 321.07
21 مارس 659.24 576.85 494.44 384.56 329.62
20 مارس 653.49 571.82 490.13 381.21 326.75
19 مارس 653.49 571.82 490.13 381.21 326.75
18 مارس 663.83 580.87 497.88 387.24 331.92
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا