تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي وكذلك الدولار الامريكي
- يحتوي التقرير علي سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في السعودية
- كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في السعودية في الايام السابقة في السوق المحلي
- جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت السعوديةحتي نعطيك ادق سعر ممكن
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.20 ريال | $61.92 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.85 ريال | $56.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 203.18 ريال | $54.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 174.15 ريال | $46.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.45 ريال | $36.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.10 ريال | $30.96 |
اسعار أوقية الذهب | 7,221 ريال | $1,926 |
اسعار جنيه الذهب | 1,625 ريال | $433.45 |
اسعار كيلو الذهب | 232,199 ريال | $61,920 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, September 22, 2023 12:45 PM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 سبتمبر | 231.57 | 202.63 | 173.68 | 135.08 | 115.79 |
20 سبتمبر | 233.25 | 204.10 | 174.94 | 136.06 | 116.62 |
19 سبتمبر | 233.02 | 203.90 | 174.77 | 135.93 | 116.51 |
18 سبتمبر | 233.22 | 204.08 | 174.92 | 136.05 | 116.61 |
17 سبتمبر | 232.13 | 203.12 | 174.10 | 135.41 | 116.06 |
16 سبتمبر | 232.13 | 203.12 | 174.10 | 135.41 | 116.06 |
15 سبتمبر | 231.86 | 202.88 | 173.90 | 135.25 | 115.93 |
14 سبتمبر | 230.29 | 201.51 | 172.72 | 134.34 | 115.15 |
13 سبتمبر | 230.22 | 201.45 | 172.67 | 134.30 | 115.11 |
12 سبتمبر | 230.73 | 201.89 | 173.05 | 134.59 | 115.36 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |