اسعار الذهب اليوم في المغرب تحديث يومي

تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وكذلك الدولار الامريكي

Gold Prices Morocco

  • يحتوي التقرير علي اسعار الذهب بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في المغرب
  • كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في المغرب في الايام السابقة في السوق المحلي
  • جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت المغرب حتي نعطيك ادق سعر ممكن

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 745.30 درهم $73.94
سعر الذهب عيار 22 683.20 درهم $67.78
اسعار الذهب عيار 21 652.15 درهم $64.70
اسعار الذهب عيار 18 558.98 درهم $55.45
سعر الذهب عيار 14 434.76 درهم $43.13
سعر الذهب عيار 12 372.65 درهم $36.97
اسعار أوقية الذهب 23,179 درهم $2,299
اسعار جنيه الذهب 5,217 درهم $517.58
اسعار كيلو الذهب 745,299 درهم $73,938
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, May 02, 2024 09:52 PM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
1 مايو 747.32 653.92 560.50 435.94 373.66
30 إبريل 752.72 658.65 564.55 439.09 376.36
29 إبريل 759.48 664.56 569.62 443.03 379.74
28 إبريل 763.69 668.25 572.78 445.49 381.85
27 إبريل 764.45 668.91 573.35 445.93 382.22
26 إبريل 763.69 668.25 572.78 445.49 381.85
25 إبريل 758.86 664.01 569.15 442.67 379.43
24 إبريل 754.30 660.03 565.74 440.01 377.15
23 إبريل 750.07 656.32 562.56 437.54 375.03
22 إبريل 764.54 668.99 573.41 445.98 382.27
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا