تقرير دقيق عن اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني وكذلك الدولار الامريكي
- يحتوي التقرير علي سعر الذهب اليوم في البحرين بجميع العيارات : عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في مملكة البحرين
- كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في البحرين في الايام السابقة في السوق المحلي
- جميع الاسعار المعروضة يتم تحديثها دوريا كل 12 ساعة بتوقيت البحرين حتي نعطيك ادق سعر ممكن
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.28 دينار | $61.92 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.34 دينار | $56.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.37 دينار | $54.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.46 دينار | $46.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.58 دينار | $36.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.64 دينار | $30.96 |
اسعار أوقية الذهب | 724.06 دينار | $1,926 |
اسعار جنيه الذهب | 162.98 دينار | $433.45 |
اسعار كيلو الذهب | 23,282 دينار | $61,920 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Friday, September 22, 2023 12:44 PM بتوقيت دولة البحرين |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 سبتمبر | 23.22 | 20.32 | 17.41 | 13.54 | 11.61 |
20 سبتمبر | 23.39 | 20.46 | 17.54 | 13.64 | 11.69 |
19 سبتمبر | 23.36 | 20.44 | 17.52 | 13.63 | 11.68 |
18 سبتمبر | 23.38 | 20.46 | 17.54 | 13.64 | 11.69 |
17 سبتمبر | 23.27 | 20.37 | 17.46 | 13.58 | 11.64 |
16 سبتمبر | 23.27 | 20.37 | 17.46 | 13.58 | 11.64 |
15 سبتمبر | 23.25 | 20.34 | 17.44 | 13.56 | 11.62 |
14 سبتمبر | 23.09 | 20.20 | 17.32 | 13.47 | 11.55 |
13 سبتمبر | 23.08 | 20.20 | 17.31 | 13.47 | 11.54 |
12 سبتمبر | 23.13 | 20.24 | 17.35 | 13.50 | 11.57 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |